Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng Xếp Hạng Ngoại Hạng Anh
STT | Đội bóng | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
1 | Liverpool | 14 | 11 | 2 | 1 | 18 | 35 |
2 | Chelsea | 14 | 8 | 4 | 2 | 16 | 28 |
3 | Arsenal | 14 | 8 | 4 | 2 | 14 | 28 |
4 | Man City | 14 | 8 | 2 | 4 | 6 | 26 |
5 | Brighton | 13 | 6 | 5 | 2 | 5 | 23 |
6 | Nottingham Forest | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 22 |
7 | Aston Villa | 14 | 6 | 4 | 4 | -1 | 22 |
8 | Tottenham | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 20 |
9 | Brentford | 14 | 6 | 2 | 6 | 1 | 20 |
10 | Newcastle | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 | 20 |
11 | Man Utd | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | 19 |
12 | Fulham | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 19 |
13 | Bournemouth | 13 | 5 | 3 | 5 | 1 | 18 |
14 | West Ham Utd | 14 | 4 | 3 | 7 | -9 | 15 |
15 | Everton | 14 | 3 | 5 | 6 | -7 | 14 |
16 | Leicester City | 14 | 3 | 4 | 7 | -9 | 13 |
17 | Crystal Palace | 14 | 2 | 6 | 6 | -6 | 12 |
18 | Ipswich | 14 | 1 | 6 | 7 | -12 | 9 |
19 | Wolves | 14 | 2 | 3 | 9 | -14 | 9 |
20 | Southampton | 14 | 1 | 2 | 11 | -19 | 5 |
BXH BD Ngoại Hạng Anh mới nhất hôm nay với thông tin chính xác, đầy đủ, và liên tục theo thời gian thực. Tất cả thay đổi về thứ hạng, suất đá playoff thăng hạng, hay nguy cơ xuống hạng đều được cập nhật ngay sau mỗi trận đấu. Chỉ cần một cú click, bạn sẽ nắm rõ cục diện giải đấu, từ các cuộc đua vô địch đến những cuộc chiến trụ hạng đầy căng thẳng.
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh bao gồm mọi thông số quan trọng như thứ hạng (XH), số trận đấu, điểm số tích lũy, cùng hiệu số (HS) bàn thắng - bàn thua, mang đến cho bạn cái nhìn toàn diện nhất. Đặc biệt, lịch thi đấu tối nay và rạng sáng mai cũng được cập nhật để bạn không bỏ lỡ bất kỳ diễn biến hấp dẫn nào.