Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh
Bảng Xếp Hạng Ngoại Hạng Anh
STT | Đội bóng | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
1 | Liverpool | 12 | 10 | 1 | 1 | 16 | 31 |
2 | Man City | 12 | 7 | 2 | 3 | 5 | 23 |
3 | Chelsea | 12 | 6 | 4 | 2 | 9 | 22 |
4 | Arsenal | 12 | 6 | 4 | 2 | 9 | 22 |
5 | Brighton | 12 | 6 | 4 | 2 | 5 | 22 |
6 | Tottenham | 12 | 6 | 1 | 5 | 14 | 19 |
7 | Nottingham Forest | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 19 |
8 | Aston Villa | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 19 |
9 | Newcastle | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 18 |
10 | Fulham | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 18 |
11 | Brentford | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 17 |
12 | Man Utd | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 |
13 | Bournemouth | 12 | 4 | 3 | 5 | -1 | 15 |
14 | West Ham Utd | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 |
15 | Everton | 12 | 2 | 5 | 5 | -7 | 11 |
16 | Leicester City | 12 | 2 | 4 | 6 | -8 | 10 |
17 | Wolves | 12 | 2 | 3 | 7 | -8 | 9 |
18 | Ipswich | 12 | 1 | 6 | 5 | -10 | 9 |
19 | Crystal Palace | 12 | 1 | 5 | 6 | -7 | 8 |
20 | Southampton | 12 | 1 | 1 | 10 | -15 | 4 |
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh cập nhật mới nhất ngày hôm nay. Xem bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh chính xác liên tục theo thời gian thực ngay sau khi một trận đấu của giải kết thúc. Bang xep hang bong da Ngoại Hạng Anh có thay đổi thứ hạng, đá playoff lên hạng và xuống hạng.
Các thông tin xếp hạng trên BXH Ngoại Hạng Anh bao gồm: vị trí xếp hạng (XH-thứ hạng), số trận, điểm số và hiệu số (HS) bàn thắng - bàn bại. Cập nhật đầy đủ BXH Ngoại Hạng Anh thi đấu tối đêm nay và rạng sáng ngày mai liên tục 24/7 CHÍNH XÁC nhất.