Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Việt Nam
Bảng Xếp Hạng VĐQG Việt Nam
STT | Đội bóng | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
1 | TX Nam Định | 13 | 7 | 3 | 3 | 12 | 24 |
2 | ĐA Thanh Hóa | 11 | 6 | 4 | 1 | 8 | 22 |
3 | Thể Công - Viettel | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 18 |
4 | HL Hà Tĩnh | 11 | 3 | 8 | 0 | 4 | 17 |
5 | Hà Nội FC | 12 | 4 | 5 | 3 | 3 | 17 |
6 | HA Gia Lai | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 16 |
7 | CA Hà Nội | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 15 |
8 | BCM Bình Dương | 11 | 4 | 2 | 5 | 1 | 14 |
9 | TP.HCM | 11 | 3 | 5 | 3 | -5 | 14 |
10 | QN Bình Định | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 |
11 | Quảng Nam | 10 | 2 | 5 | 3 | -4 | 11 |
12 | SL Nghệ An | 11 | 1 | 6 | 4 | -10 | 9 |
13 | Hải Phòng | 11 | 1 | 5 | 5 | -4 | 8 |
14 | SHB Đà Nẵng | 11 | 0 | 4 | 7 | -15 | 4 |
Thông tin thứ hạng bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam
BXH BD VĐQG Việt Nam mới nhất hôm nay với thông tin chính xác, đầy đủ, và liên tục theo thời gian thực. Tất cả thay đổi về thứ hạng, suất đá playoff thăng hạng, hay nguy cơ xuống hạng đều được cập nhật ngay sau mỗi trận đấu. Chỉ cần một cú click, bạn sẽ nắm rõ cục diện giải đấu, từ các cuộc đua vô địch đến những cuộc chiến trụ hạng đầy căng thẳng.
Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam bao gồm mọi thông số quan trọng như thứ hạng (XH), số trận đấu, điểm số tích lũy, cùng hiệu số (HS) bàn thắng - bàn thua, mang đến cho bạn cái nhìn toàn diện nhất. Đặc biệt, lịch thi đấu tối nay và rạng sáng mai cũng được cập nhật để bạn không bỏ lỡ bất kỳ diễn biến hấp dẫn nào.